Equipa · Pool Português

CCDA Penedos Altos/Sport

Plantel

NomeVitóriasJogos1ª Fase 1ª Volta1ª Fase 2ª Volta2ª Fase 1ª Volta2ª Fase 2ª Volta
Álvaro Silva714OkOkOkOk
Carlos Cruz512OkOkOkOk
Daniel Trindade712OkOkOkOk
Joaquim Carrilho36OkOkOkOk
Leandro Fonseca712OkOkOkOk
Nuno Silva918OkOkOkOk

Resumo

JogosVitoriasEmpatesDerrotasGanhasPerdidas
52123836
Vitórias40%

Instalações

R. Dr. Guilherme Raposo de Moura
6200-266 Covilhã

Jogos

23/10/2026 21:30 Série 1 · Jogo nº 3 (C)
30/10/2026 21:30 Série 1 · Jogo nº 7 (F)
06/11/2026 21:30 Série 1 · Jogo nº 9 (C)
13/11/2026 21:30 Série 1 · Jogo nº 14 (F)
20/11/2026 21:30 Série 1 · Jogo nº 19 (F)
26/11/2026 21:30 Série 1 · Jogo nº 24 (C)
vs CDC Vale Formoso 0 - 0
04/12/2026 21:30 Série 1 · Jogo nº 28 (F)
11/12/2026 21:30 Série 1 · Jogo nº 31 (F)
08/01/2027 21:30 Série 1 · Jogo nº 35 (C)
15/01/2027 21:30 Série 1 · Jogo nº 37 (F)
22/01/2027 21:30 Série 1 · Jogo nº 42 (C)
29/01/2027 21:30 Série 1 · Jogo nº 47 (C)
vs AJ Valverde - A 0 - 0
05/02/2027 21:30 Série 1 · Jogo nº 52 (F)
vs CDC Vale Formoso 0 - 0
12/02/2027 21:30 Série 1 · Jogo nº 56 (C)