Equipa · Pool Português

AJ Valverde - A

Plantel

NomeVitóriasJogos1ª Fase 1ª Volta1ª Fase 2ª Volta2ª Fase 1ª Volta2ª Fase 2ª Volta
Afonso Santos02OkOkOkOk
David Daniel811OkOkOkOk
Hugo Rodrigues00OkOkOkOk
Luís Horta00OkOkOkOk
Luís Lino914OkOkOkOk
Nuno Raposo1317OkOkOkOk
Tiago Neto614OkOkOkOk
Tiago Ramos813OkOkOkOk

Resumo

JogosVitoriasEmpatesDerrotasGanhasPerdidas
54104427
Vitórias80%

Instalações

Sem Dados

Jogos

23/10/2026 21:30 Série 1 · Jogo nº 2 (C)
30/10/2026 21:30 Série 1 · Jogo nº 5 (F)
06/11/2026 21:30 Série 1 · Jogo nº 10 (C)
13/11/2026 21:30 Série 1 · Jogo nº 15 (C)
20/11/2026 21:30 Série 1 · Jogo nº 19 (C)
27/11/2026 21:30 Série 1 · Jogo nº 23 (C)
04/12/2026 21:30 Série 1 · Jogo nº 27 (F)
11/12/2026 21:30 Série 1 · Jogo nº 30 (F)
08/01/2027 21:30 Série 1 · Jogo nº 33 (C)
15/01/2027 21:30 Série 1 · Jogo nº 38 (F)
22/01/2027 21:30 Série 1 · Jogo nº 43 (F)
vs CDC Vale Formoso 0 - 0
29/01/2027 21:30 Série 1 · Jogo nº 47 (F)
05/02/2027 21:30 Série 1 · Jogo nº 51 (F)
12/02/2027 21:30 Série 1 · Jogo nº 55 (C)