Equipa · Pool Português

CP Avanca - People Bar

Plantel

NomeVitóriasJogos1ª Fase 1ª Volta1ª Fase 2ª Volta2ª Fase 1ª Volta2ª Fase 2ª Volta
Alfredo Faneco715OkOkOkOk
Andrew Peres06OkOkOkOk
Bruno Matos47OkOkOkOk
Eugénio Liberal817OkOkOkOk
Evaristo Silva36OkOkOkOk
Patricio Santos615OkOkOkOk

Resumo

JogosVitoriasEmpatesDerrotasGanhasPerdidas
52032838
Vitórias40%

Instalações

Rua Professor Miguel Marques Lemos, Nº 53
3865-247 Salreu
Andrew Peres

Jogos

23/10/2026 21:30 Série 1 · Jogo nº 3 (C)
27/10/2026 21:30 Série 1 · Jogo nº 9 (F)
09/11/2026 21:30 Série 1 · Jogo nº 14 (C)
17/11/2026 21:30 Série 1 · Jogo nº 24 (C)
21/11/2026 21:30 Série 1 · Jogo nº 30 (F)
26/11/2026 21:30 Série 1 · Jogo nº 35 (F)
30/11/2026 21:30 Série 1 · Jogo nº 40 (C)
09/12/2026 21:30 Série 1 · Jogo nº 44 (F)
15/12/2026 21:30 Série 1 · Jogo nº 49 (C)
22/12/2026 21:30 Série 1 · Jogo nº 53 (F)
vs CD Feirense 0 - 0
05/01/2027 21:30 Série 1 · Jogo nº 58 (F)
12/01/2027 21:30 Série 1 · Jogo nº 64 (C)
19/01/2027 21:30 Série 1 · Jogo nº 69 (F)
02/02/2027 21:30 Série 1 · Jogo nº 79 (F)
vs CCD Salreu - B 0 - 0
11/02/2027 21:30 Série 1 · Jogo nº 85 (C)
16/02/2027 21:30 Série 1 · Jogo nº 90 (C)
23/02/2027 21:30 Série 1 · Jogo nº 95 (F)
01/03/2027 21:30 Série 1 · Jogo nº 99 (C)
02/03/2027 21:30 Série 1 · Jogo nº 104 (F)
09/03/2027 21:30 Série 1 · Jogo nº 108 (C)
vs CD Feirense 0 - 0