Equipa · Pool Português

ADAMA - GRUPO VIP

Plantel

NomeVitóriasJogos1ª Fase 1ª Volta1ª Fase 2ª Volta2ª Fase 1ª Volta2ª Fase 2ª Volta
Carla Oliveira00OkOkOkOk
Carlos Sousa58OkOkOkOk
Daniel Maia510OkOkOkOk
Dinarte Silva515OkOkOkOk
Leopoldo Cardoso914OkOkOkOk
Nuno M Marques411OkOkOkOk
Paulo Pequeno415OkOkOkOk

Resumo

JogosVitoriasEmpatesDerrotasGanhasPerdidas
51133241
Vitórias20%

Instalações

Largo de Santo Amaro Malhapao Rico
3770--05 Outras
Dinarte Paulo

Jogos

20/10/2026 21:30 Série 1 · Jogo nº 1 (C)
27/10/2026 21:30 Série 1 · Jogo nº 7 (F)
02/11/2026 21:30 Série 1 · Jogo nº 12 (C)
10/11/2026 21:30 Série 1 · Jogo nº 18 (F)
16/11/2026 21:30 Série 1 · Jogo nº 23 (C)
24/11/2026 21:30 Série 1 · Jogo nº 33 (C)
vs CCD Salreu - B 0 - 0
02/12/2026 21:30 Série 1 · Jogo nº 39 (F)
09/12/2026 21:30 Série 1 · Jogo nº 44 (C)
15/12/2026 21:30 Série 1 · Jogo nº 50 (F)
21/12/2026 21:30 Série 1 · Jogo nº 55 (C)
05/01/2027 21:30 Série 1 · Jogo nº 56 (F)
12/01/2027 21:30 Série 1 · Jogo nº 62 (C)
vs CD Feirense 0 - 0
19/01/2027 21:30 Série 1 · Jogo nº 67 (F)
26/01/2027 21:30 Série 1 · Jogo nº 73 (C)
02/02/2027 21:30 Série 1 · Jogo nº 78 (F)
16/02/2027 21:30 Série 1 · Jogo nº 88 (F)
vs CCD Salreu - B 0 - 0
23/02/2027 21:30 Série 1 · Jogo nº 94 (C)
01/03/2027 21:30 Série 1 · Jogo nº 99 (F)
03/03/2027 21:30 Série 1 · Jogo nº 105 (C)
09/03/2027 21:30 Série 1 · Jogo nº 110 (F)