Equipa · Pool Português

Hipotesapressada - B

Plantel

NomeVitóriasJogos1ª Fase 1ª Volta1ª Fase 2ª Volta2ª Fase 1ª Volta2ª Fase 2ª Volta
Acácio P Barros26OkOkOkOk
Fernando Figueiredo48OkOkOkOk
Marcos Coelho38OkOkOkOk
Nuno Ribeiro37OkOkOkOk
Ricardo Correia33OkOkOkOk
Rui Soares22OkOkOkOk
Tiago Valente57OkOkOkOk

Resumo

JogosVitoriasEmpatesDerrotasGanhasPerdidas
54014019
Vitórias80%

Instalações

Sem Dados

Jogos

22/10/2026 21:30 Série 2 · Jogo nº 3 (C)
29/10/2026 21:30 Série 2 · Jogo nº 7 (F)
05/11/2026 21:30 Série 2 · Jogo nº 9 (C)
19/11/2026 21:30 Série 2 · Jogo nº 14 (F)
26/11/2026 21:30 Série 2 · Jogo nº 19 (C)
03/12/2026 21:30 Série 2 · Jogo nº 24 (F)
vs ADR Parada 0 - 0
10/12/2026 21:30 Série 2 · Jogo nº 28 (F)
17/12/2026 21:30 Série 2 · Jogo nº 31 (F)
07/01/2027 21:30 Série 2 · Jogo nº 35 (C)
07/01/2027 21:30 Série 2 · Jogo nº 37 (F)
21/01/2027 21:30 Série 2 · Jogo nº 42 (C)
28/01/2027 21:30 Série 2 · Jogo nº 47 (F)
04/02/2027 21:30 Série 2 · Jogo nº 52 (C)
vs ADR Parada 0 - 0
11/02/2027 21:30 Série 2 · Jogo nº 56 (C)