Equipa · Pool Português

D.PEDRO/RJA

Plantel

NomeVitóriasJogos1ª Fase 1ª Volta1ª Fase 2ª Volta2ª Fase 1ª Volta2ª Fase 2ª Volta
Alberto Costa712OkOkOkOk
Diogo Rocha58OkOkOkOk
Gil Lima1316OkOkOkOk
Marcos Ramada712OkOkOkOk
Ricardo J Araújo37OkOkOkOk
Ruben Silva11OkOkOkOk

Resumo

JogosVitoriasEmpatesDerrotasGanhasPerdidas
44003620
Vitórias100%

Instalações

Rua Monte Da Mina 4426, 4465.693 Leça Do Balio
4465.693 Leça Do Balio
Paulo Oliveira

Jogos

21/10/2026 21:30 Série 2 · Jogo nº 1 (F)
28/10/2026 21:30 Série 2 · Jogo nº 5 (C)
04/11/2026 21:30 Série 2 · Jogo nº 9 (F)
18/11/2026 21:30 Série 2 · Jogo nº 13 (C)
25/11/2026 21:30 Série 2 · Jogo nº 17 (F)
vs CCP Aguiar - A 0 - 0
02/12/2026 21:30 Série 2 · Jogo nº 21 (C)
09/12/2026 21:30 Série 2 · Jogo nº 25 (F)
16/12/2026 21:30 Série 2 · Jogo nº 29 (C)
06/01/2027 21:30 Série 2 · Jogo nº 33 (F)
13/01/2027 21:30 Série 2 · Jogo nº 37 (C)
20/01/2027 21:30 Série 2 · Jogo nº 41 (F)
27/01/2027 21:30 Série 2 · Jogo nº 45 (C)
vs CCP Aguiar - A 0 - 0
03/02/2027 21:30 Série 2 · Jogo nº 49 (F)
10/02/2027 21:30 Série 2 · Jogo nº 53 (C)