Equipa · Pool Português

CB S.João da Madeira - Talho Angelo Valente

Plantel

NomeVitóriasJogos1ª Fase 1ª Volta1ª Fase 2ª Volta2ª Fase 1ª Volta2ª Fase 2ª Volta
António Miller00OkOkOkOk
Isaias Barros513OkOkOkOk
João Cruz00OkOkOkOk
José Leandro00OkOkOkOk
Luís Rocha213OkOkOkOk
Manuel Durães617OkOkOkOk
Paulo Rocha09OkOkOkOk
Ricardo M Santos915OkOkOkOk

Resumo

JogosVitoriasEmpatesDerrotasGanhasPerdidas
50052245
Vitórias0%

Instalações

R. D.Afonso Henriques, 470
3700-027 S.João da Madeira

Jogos

20/10/2026 21:30 Série 1 · Jogo nº 2 (F)
27/10/2026 21:30 Série 1 · Jogo nº 8 (C)
03/11/2026 21:30 Série 1 · Jogo nº 13 (F)
10/11/2026 21:30 Série 1 · Jogo nº 19 (C)
17/11/2026 21:30 Série 1 · Jogo nº 24 (F)
24/11/2026 21:30 Série 1 · Jogo nº 30 (C)
30/11/2026 21:30 Série 1 · Jogo nº 35 (F)
vs GRACC - A 0 - 0
15/12/2026 21:30 Série 1 · Jogo nº 36 (F)
05/01/2027 21:30 Série 1 · Jogo nº 42 (C)
12/01/2027 21:30 Série 1 · Jogo nº 47 (C)
19/01/2027 21:30 Série 1 · Jogo nº 53 (F)
26/01/2027 21:30 Série 1 · Jogo nº 58 (C)
02/02/2027 21:30 Série 1 · Jogo nº 64 (F)
09/02/2027 21:30 Série 1 · Jogo nº 69 (C)
16/02/2027 21:30 Série 1 · Jogo nº 75 (F)
23/02/2027 21:30 Série 1 · Jogo nº 80 (C)
vs GRACC - A 0 - 0
02/03/2027 21:30 Série 1 · Jogo nº 81 (C)
09/03/2027 21:30 Série 1 · Jogo nº 87 (F)